-
Home / Sporternährung
| <<< Zurück zur Übersicht Sporternährung | ||
| < Artikel zurück | Produkt 165/399 | nächster Artikel > |
|
Best Body Nutrition - Premium Pro PlusArtNr.: fh1166G4 |
Detailinfos zum Produkt Best Body Nutrition - Premium Pro Plus
Premium Pro Plus ist das neue Spitzenprotein von Best-Body-Nutrition
80 %iges Protein Konzentrat aus Molke- und Milchprotein.
Mit Zusatz von L-Carnitin, Calcium & Magnesium
Ideal für Diät und LowCarb-Ernährung, sowie für alle
Best Body Nutrition® Premium Pro Plus, diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengungen vor allem für Sportler, mit Süßungsmittel. Spitzen-Eiweißkonzentrat mit Vitaminen, Mineralstoffen und Süßungsmittel zur Herstellung eines Getränks, reich an Molkenprotein. In 200ml fertiges Getränk über 200mg L-Carnitin + Multivitamin Komplex. Es spielt eine wichtige Rolle bei der: - Unterstützung der Muskelfunktion - Stimulation des Immunsystems - Verkürzung der Regenerationszeit - Optimierung der Fettverbrennung - Unterstützung der allgemeinen Leistungsfähigkeit - Calciumoptimiert für die Festigkeit der Knochen - Verminderung von Muskelkrämpfen Verzehrempfehlung: Je nach Bedarf ein- bis dreimal am Tag eine Portion (30 g Pulver, entsprechend 2 Esslöffel) mit 200 ml Wasser oder Magermilch mixen. | ||||
| Nährwerte | pro 100 g | %RDA** | pro Portion* | %RDA** |
| Brenwert Eiweiß davon BCAA`s*** Kohlenhydrate Fett Vitamin C Vitamin E Niacin Pantothensäure Vitamin B6 Vitamin B2 Vitamin B1 Folsäure Vitamin B12 Calcium Magnesium | 1624 kJ/388 kcal 80 g 17 g 5,0 g 4,0 g 150 mg 40 mg 35 mg 12 mg 5,0 mg 3,0 mg 3,0 mg 300 µg 2,0 µg 840 mg 282 mg | 250 400 194 200 250 187 214 150 200 105 94 | 883 kJ/211 kcal 31 g 6,8 g 11 g 4,4 g 48 mg 12 mg 11 mg 4,3 mg 1,6 mg 1,2 mg 1,0 mg 99 µg 1,4 µg 488 mg 108 mg | 80 120 59 71 79 78 69 49 144 61 36 |
| L-Carnitin | 688 mg | 206 mg | ||
| *) Portionsgröße: 1 Portion = 30 g Pulver in 200 ml Magermilch **) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. ***) verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin) | ||||
| Aminosäurebilanz | pro 100 g | |||
| L-Alanin L-Arginin** L-Asparaginsäure L-Cystein** L-Glutamin | ||||
Best Body Nutrition - Premium Pro Plus hier bestellen
Geschmack
| * inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten. |
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
|
|
Best Body Nutrition - Premium Pro
24,50 €
(32,67 €/kg)
|
|
|
Inko Active Pro 80 750g-Dose
25,90 €
(34,53 €/kg)
|
|
|
Weider Soy 80+ Protein 800g-Dose Vanille
23,95 €
(29,94 €/kg)
|
|
|
Best Body Nutrition - Premium Pro Brombeer Joghurt
48,00 €
(24,00 €/kg)
|
|
|
Buch - Fit durch Muskeltraining
8,50 €
|
|
|
Inko Active Pro 80 500g-Beutel
14,90 €
(29,80 €/kg)
|
|
|
Best Body Nutrition - Premium Pro Plus Schwarzkirsch-Joghurt
24,50 €
(32,67 €/kg)
|
|
|
Best Body Nutrition - Premium Pro Plus Pfirsich Aprikose Joghurt
24,50 €
(32,67 €/kg)
|
|
|
Weider BodyShaper L-Carnitine Fitness Bar, Mango-Maracuja 24
4,19 €
(3,88 €/kg)
|
|
|
PowerBar Shaker Shaker 0,7 l, Schraubverschluß
4,40 €
|
